| Model | DTR12P | |
| Controlling | TFT Touchscreen Display | |
| Shaking Orbit | 10mm | |
| Temperature Range | Ambient +5°C to 180°C | |
| Temperature Accuracy | ± 0.5°C | |
| Temperature Uniformity | ± 1°C @ 37°C & ± 2°C Above 100°C | |
| Timer | 0 to 999 Min. | |
| TestTube Size (Ø x L x qty.) | Ø 20 x 75 x 12 Nos | |
| Exterior Dimension (W x D x H) | 320x415x140 | |
| Power Consumption | 250 Watt | |
| Power Requirement | 230V, AC, 50Hz,Single Phase | |
Manufacturing Unit
Plot No.263 Siddhi Industrial Infrastructure park, Near MGVCL office:Gugaliyapura, Waghodia-391760, Vadodara
Corporate Office
LF- 17, 4th floor, Lotus Aura-1, Opp. Lilleria Banquet,Sama-Savli Road, Vemali, Vadodara-390008. GUJARAT, INDIA.
+91 63566 37317
admin@ohmetron.com
Copyright © 2022 Ohmetron . All Rights Reserved.